Très bon week-end pour nos cadets et juniors !

Ils finissent de belle manière l’année 2014 !!

à Coat Ligavan les juniors gagnent  24 à 9

 CLUB  PTS  J  G  N  P  GA  PB  NEI  NF
 1   R C ST SEBASTIEN BSE GOULAINE  32  7  7  0  0  199  4  0  0
 2   RAS SPO ST PIERRE PHL  27  7  6  0  1  84  3  0  0
 3   RAS CORNOUAILLE U18  19  7  4  0  3  14  3  0  0
 4   R C TRIGNACAIS  15  7  3  0  4  -4  3  0  0
 5   RAS NANTES METROPOLE RUGBY ERDRE  12  7  2  0  5  2  4  0  0
 6   RAS ERAO RC ORLEANS PHL  10  7  2  0  5  -93  2  0  0
 7   FONTENAY LUCON RUGBY SUD VENDEE  8  6  2  0  4  -52  0  0  0
 8   RAS XV DU LOCH U18  5  6  1  0  5  -150  1  0  0

 

 

à Tréougy les cadets gagnent 29 à 14

 CLUB  PTS  J  G  N  P  GA  PB  NEI  NF
 1   RAS CORNOUAILLE U16  33  7  7  0  0  202  5  0  0
 2   RAS TRIGNAC/SNR  27  7  6  0  1  103  3  0  0
 3   RAS NANTES METROPOLE RUGBY ERDRE  22  7  4  1  2  75  4  0  0
 4   RAS ERAO RC ORLEANS TEA TEB  19  7  4  0  3  -21  3  0  0
 5   R C PAYS D ANCENIS  16  7  3  0  4  10  4  0  0
 6   RAS SPO OVALE TEB  10  7  2  0  5  -103  2  1  0
 7   RAS XV DU LOCH 2 U16  2  6  0  1  5  -94  2  1  1
 8   FONTENAY LUCON RUGBY SUD VENDEE  -2  6  0  0  6  -172  0  2  1

 

 

Le spectacle était au rendez vous !!

 

quelques photos :

https://www.dropbox.com/sh/yrddd8ap8gip0tc/AADkzwpH5v078LjEAltRlWoDa?dl=0

http://rcq.over-blog.com/